| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
멀티미터 패널 및 산업용 애플리케이션용으로 설계된 고성능 4자리 7세그먼트 LED 디스플레이는 공통 양극 구성의 초고휘도 백색 LED를 특징으로 합니다.
향상된 시각적 미학과 맞춤형 디자인 애플리케이션을 위한 역동적이고 생생한 황록색 디스플레이입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 1.8 | 2.4 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 30 | 40 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 569 | 574 | nm |
따뜻하고 매력적인 호박색/노란색 색상은 자석 같은 매력으로 시선을 사로잡는 디스플레이를 제공합니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 1.8 | 2.5 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 585 | 595 | nm |
눈에 띄는 색상 존재감으로 시선을 사로잡는 활력 넘치는 디스플레이를 위한 생생한 오렌지색입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 1.8 | 2.4 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 600 | 605 | nm |
관심을 끌고 지속적인 인상을 남기는 디스플레이를 위한 열정적인 강렬함으로 매혹적인 빨간색입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 1.8 | 2.2 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 630 | 635 | nm |
강렬하게 빛나는 레드 색상은 비교할 수 없는 가시성과 눈에 띄는 존재감을 제공하여 최대의 효과를 제공합니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 1.8 | 2.2 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 80 | 100 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 625 | 635 | nm |
자연스러운 매력과 고요한 활력을 지닌 친환경 디자인을 위한 상큼한 싱그러운 녹색입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 2.6 | 3.2 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 120 | 180 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 515 | 525 | nm |
어떤 환경에도 차분함과 혁신을 선사하는 현대적인 미학을 위한 시원하고 생생한 파란색입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 2.8 | 3.2 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 120 | 140 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 | △ λ | =10mA인 경우 | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | =10mA인 경우 | 460 | 465 | nm |
순수하고 빛나는 아름다움과 세련미로 비교할 수 없는 선명함과 세련미를 선사하는 깨끗한 흰색입니다.
| 매개변수 | 상징 | 상태 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | =10mA인 경우 | 2.8 | 3.2 | 다섯 | |
| 역전압 | VR | IR=10uA | 5 | 다섯 | ||
| 광도 | IV | =10mA인 경우 | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | 케이 | =10mA인 경우 | 5500 | 20 | 6800 | 케이 |
| 색도 좌표 | X/Y | =10mA인 경우 | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
다양한 조건에서 탁월한 신뢰성과 최적의 기능을 보여주는 포괄적인 성능 지표입니다.
| 매개변수 | 상징 | 평가 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류(주사위당) | Ipm | 20 | 엄마 |
| 역전압(다이스당) | VR | 5 | 다섯 |
| 전력 소비(주사위당) | 오후 | 80 | 밀리와트 |
| 작동 온도 범위 | 토퍼 | -40~+85 | ℃ |
| 보관 온도 범위 | 쯧쯧 | -40~+85 | ℃ |
| 납땜 온도(3초 이하) | 목 | 260 | ℃ |
심천광즈바오기술유한회사(브랜드: LIGHT-BO)- 2006년부터 OEM 및 ODM 서비스 분야의 선두주자입니다. 15년 이상의 혁신과 품질 우수성을 바탕으로 ISO 9001:2015 인증을 받았습니다. 우리는 비용을 절감하는 동시에 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 강화하는 최고의 예산 친화적인 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
당사의 7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자형 LED 디스플레이 및 도트 매트릭스 LED 디스플레이는 가전제품, 온도 및 습도 제어 시스템, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절 장치 및 HVAC 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 원활하게 통합됩니다.