|
|
| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
멀티미터 패널과 산업용용으로 설계된 고성능 4자리 7세그먼트 LED 디스플레이, 공통 안도 구성의 초 밝은 흰색 LED를 탑재한다.
동적이고 생동감 있는 노란색 녹색 디스플레이를 통해 시각적인 미용을 향상시키고 맞춤형 디자인 응용 프로그램을 제공합니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 569 | 574 | nm |
따뜻하고 매력적인 황색/노란 색조로 매력을 끌고 있습니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 585 | 595 | nm |
생동감 넘치는 오렌지색은 눈길을 끄는 색의 존재로 활발한 디스플레이를 보여줍니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 600 | 605 | nm |
흥미진진한 강도로 매력적인 빨간색으로 관심을 요구하고 지속적인 인상을 남기는 디스플레이를 위해
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 630 | 635 | nm |
빛나는 붉은 색으로 비교할 수 없는 가시성과 눈에 띄는 존재감을 제공합니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 625 | 635 | nm |
자연스러운 매력과 조용한 활력을 가진 친환경 디자인을 위해 신선한 녹색을 제공합니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 515 | 525 | nm |
현대적인 미용을 위한 시원하고 활기찬 파란색으로 모든 환경에 차분하고 혁신을 소개합니다.
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| 스펙트럼 폭 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 460 | 465 | nm |
순수한 빛의 아름다움과 정교함으로 비교할 수 없는 선명함과 정교함을 위한 순수한 흰색
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | Vf | if=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED 색 온도 | K | if=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 염색성 좌표 | X/Y | if=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
다양한 조건에서 탁월한 신뢰성과 최적의 기능을 보여주는 포괄적인 성능 메트릭
| 매개 변수 | 기호 | 등급 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 전속 전류 (당 주사위) | Ipm | 20 | mA |
| 역전압 (다이스당) | Vr | 5 | V |
| 전력 분산 (다이스당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | 위쪽 | -40~+85 | °C |
| 저장 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 용접기 온도 (≤3초) | 제3회 | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd (브랜드: 라이트-BO)2006년부터 OEM 및 ODM 서비스의 선두주자입니다. ISO 9001:2015 인증 15년 이상의 혁신과 품질 우수성을 가지고 있습니다. 우리는 최고 수준의,비용 절감과 동시에 글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 높이는 예산 친화적 인 맞춤형 솔루션.
우리의 7개 세그먼트 LED 디스플레이, 사용자 정의 LED 디스플레이, 수치 LED 디스플레이, 그리고 점 매트릭스 LED 디스플레이는 가정용 기기,온도 및 습도 제어 시스템냉장고 컨트롤러, 온도 조절기, HVAC 시스템