| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
3자리 14.2mm 초고휘도 적색 7세그먼트 공통 음극 LED 디스플레이 (온도 조절기용)
제품 설명:
LED 디스플레이 7세그먼트 3자리 14.2mm
문자 높이: 0.56인치 (14.2mm)
외형 치수: 37.6*19*8 mm
극성: 공통 음극
순방향 전압: 2.8-3.2V/led
순방향 전류: 5-10mA/ led
황색 에폭시, 회색 표면으로 제작
발광 색상: 초고휘도 적색
발광 색상: 적색, 청색, 녹색, 백색, 황색, 주황색, 노란색으로 제공
제품 특징:
| 기호 | 조건 | 정격 | 순방향 전압 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이 당) | Ipm | 6800 | mA |
| 역방향 전압 (다이 당) | Ir=10uA | V | 광도 |
| 전력 소모 (다이 당) | Pm | 100 | mW |
| 동작 온도 범위 | Topr | -40~+85 | °C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 납땜 온도 (≤3초) | Th | 260 | °C |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.6 | - | V | 광도 |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | - | - | 광도 |
| 광도 | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | - | 180 | LED 색온도 |
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 515 | - | 525 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 30 | 40 | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 569 | 574 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.5 | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 585 | 595 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 600 | 605 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 60 | mcd | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 100 | mcd | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | LED 색온도 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 465 | nm | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |
| 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 순방향 전압 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | 광도 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 광도 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | LED 색온도 | |
| K | 색도 좌표 | 0.29,0.32 | 20 | 6800 | K | 색도 좌표 |
|
X/Y
|
If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | 황록색, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 적색, 초고휘도 적색, 초고휘도 청색, 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 가능하며, 자세한 사양은 요청 시 제공됩니다. |