|
|
| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
초고휘도 백색 조명으로 주방 후드 애플리케이션을 위해 설계된 멀티 컬러 3 1/2자리 7세그먼트 LED 디스플레이.
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이당) | Ipm | 20 | mA |
| 역전압 (다이당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소비 (다이당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | ºC |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | ºC |
| 납땜 온도 (≤3초) | Th | 260 | ºC |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 반값 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색상 온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
옐로우 그린, 호박색/노란색, 주황색, 초고휘도 빨간색, 초고휘도 빨간색, 초고휘도 파란색 및 초고휘도 백색을 포함한 추가 색상 변형이 있으며, 요청 시 자세한 사양을 제공합니다.
7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이 - 가전 제품, 온도 표시기, 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 표시기, 난방 및 냉방 제어 시스템에 널리 사용됩니다.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO) - 2006년에 설립되어 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매를 전문으로 합니다. ISO 9001:2015 품질 관리 시스템 인증을 받았으며 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험을 보유하고 있습니다.