| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB3925LJU1B-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000pcs/일 |
제품 설명
| 패키지 치수 | 39*25*9.3mm |
| 문자 높이 | 9.92mm (0.38") |
| 표면 색상 | 검정 |
| 극성 | 공통 음극 |
| 발광 색상 | 노란색 녹색 |
| 작동 온도 | 최대 +105C ~ 120C |
| 핀 유형 | SMD |
![]()
![]()
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역전압 (다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소산 (다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | C |
| 납땜 온도 (3초 이하) | Th | 260 | C |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
코드: 순수 녹색 - G
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
코드: 울트라 브라이트 블루 - BH
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 반치 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
코드: 울트라 브라이트 화이트 - WH
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색 온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
색도 좌표
|
X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
요청 시 상세 사양을 제공하는 옐로우 그린, 호박색/노란색, 주황색, 슈퍼 브라이트 레드, 울트라 브라이트 레드, 울트라 브라이트 블루 및 울트라 브라이트 화이트를 포함한 추가 색상 변형이 가능합니다.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO) - 2006년부터 광전자 LED 디스플레이 산업에서 혁신을 선도해 왔습니다. ISO 9001:2015 인증 기업으로서 R&D, 제조 우수성 및 영업 역량에 대한 헌신은 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험으로 정제된 프리미엄 LED 솔루션을 제공하는 데 있어 선두 주자가 되게 합니다.
LIGHTBO는 비용을 최적화할 뿐만 아니라 고객의 경쟁 우위를 향상시키는 탁월하고 맞춤화된 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이 - 가전 제품, 온도 표시기, 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 표시기, 냉난방 제어 시스템에 널리 사용됩니다.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO) - 2006년에 설립되어 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매를 전문으로 합니다. 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험을 갖춘 ISO 9001:2015 품질 경영 시스템 인증.