| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB60391LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000pcs/일 |
| 설명 | 맞춤형 6자리 14세그먼트 영숫자 LED 디스플레이 |
| 치수 | 49*15*9mm |
| 자리 높이 | 10mm (0.39") |
| 극성 | 공통 음극 |
| 발광 색상 | 초고휘도 빨강 |
| 파장 | 620-625nm |
| 광도 | 80-100mcd/LED |
| 순방향 전압 | 1.8-2.2v/LED |
| 순방향 전류 | 5-10mA/ LED |
발광 색상: 빨강, 파랑, 황록색, 순록색, 호박색, 주황색, 순백색으로 제공됩니다.
맞춤 설계
높은 광도 및 신뢰성
낮은 전력 소비
안정적인 성능
균일한 연속 세그먼트
쉬운 장착
IC 호환
긴 수명
RoHS 준수
응용 분야:
디지털 표시기, 택시미터, 계기판 등에 널리 사용됩니다.
![]()
![]()
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모 (다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | °C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 납땜 온도 (≤3초) | Th | 260 | °C |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반값) | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO)
2006년에 설립된 저희는 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매를 통합하는 회사입니다.
15년 이상의 OEM 및 ODM 경험을 갖춘 ISO 9001:2015 품질 경영 시스템 인증 기업입니다.
LIGHTBO는 고객이 비용을 절감하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 고품질의 저비용 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이, 가전제품, 온도 표시기, 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 표시기, 냉난방 제어 시스템에 널리 사용됩니다.