|
|
| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | lb50391ewh3b-d |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
7 세그먼트 LED 디스플레이 초고휘도 화이트 5자리 0.39인치 공통 음극 디지털 표시기용
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 스펙트럼 폭 (반치폭) | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (다이당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모 (다이당) | Pm | 80 | mW |
| 동작 온도 범위 | Topr | -40~+85 | ºC |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | ºC |
| 납땜 온도 (3초 이하) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO) 2006년에 설립된 Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.는 기술 산업의 우수성을 상징합니다. ISO 9001:2015 인증을 통해 15년 이상의 역동적인 OEM 및 ODM 전문 지식을 자랑스럽게 활용하여 최첨단 혁신과 우수한 품질에 대한 명성을 확고히 하고 있습니다.
LIGHTBO는 탁월하고 비용 효율적인 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 열정적으로 헌신하고 있습니다. 당사의 확고한 헌신은 고객이 비용을 크게 절감하는 동시에 시장 환경에서 경쟁 우위를 강화할 수 있도록 지원합니다.
7 세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이: 가전제품부터 정교한 온도 및 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기, 포괄적인 냉난방 시스템에 이르기까지 광범위한 응용 분야를 탐색하십시오. 당사의 탁월함에 대한 변함없는 헌신은 모든 사용 사례에 스며들어 제품의 신뢰성과 다용성을 강조합니다.