| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | lb02571ewh3s-d |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
엘리베이터 층수 표시기 및 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 고성능 0.7인치 5x7 도트 매트릭스 초고휘도 흰색 LED 디스플레이입니다.
다양한 디스플레이 애플리케이션에 탁월한 가시성과 미적 매력을 제공하는 생생한 황록색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
편안한 빛으로 탁월한 가시성을 제공하는 따뜻한 호박색/노란색 색조입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
높은 가시성과 시각적 임팩트를 제공하는 에너지 넘치는 주황색입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
최대 가시성과 시선을 사로잡는 디스플레이를 위한 고강도 빨간색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
비교할 수 없는 밝기와 가시성을 제공하는 최대 강도의 빨간색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
친환경 디자인 및 자연스러운 미적 애플리케이션에 이상적인 선명한 녹색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
현대적이고 세련된 시각적 매력을 제공하는 생생한 파란색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
탁월한 선명도와 세련된 외관을 제공하는 프리미엄 흰색 LED입니다.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
까다로운 조건에서도 최적의 성능과 신뢰성을 보장하는 고급 LED 디스플레이 기술입니다.
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모량 (다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | °C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 납땜 온도 (3초 이하) | Th | 260 | °C |
심천 광지보 기술 유한회사 (브랜드: LIGHT-BO)는 2006년부터 OEM 및 ODM 솔루션 분야의 선두 주자였습니다. ISO 9001:2015 인증과 15년 이상의 경험을 바탕으로 신뢰와 기술 전문성을 기반으로 혁신적이고 고품질의 LED 디스플레이 솔루션을 제공합니다.
LIGHTBO는 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 강화하는 비용 효율적인 맞춤형 솔루션을 제공하여 역동적인 산업 환경에서 고객의 성공을 지원합니다.
당사의 최첨단 7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이 및 도트 매트릭스 LED 디스플레이는 다양한 애플리케이션에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 현대적인 가전제품, 정확한 온도 및 습도 측정, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 및 HVAC 시스템에 이상적이며 우수한 성능과 비교할 수 없는 품질을 제공합니다.