|
|
| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000 PC / 일 |
공정 제어 애플리케이션용으로 설계된 공통 양극 LED 디스플레이, 초고휘도 퍼플 발광 색상.
계기판, 가전제품, 디지털 표시기, LED 시계 디스플레이, 셋톱박스 및 다양한 산업 장비에 널리 사용됩니다.
다양한 종류의 7세그먼트 LED 디스플레이를 공급합니다:
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 황록색 - J/JU | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm | |
| 호박색/노랑 - Y | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm | |
| 주황색 - F | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm | |
| 슈퍼 브라이트 레드 - R | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm | |
| 울트라 브라이트 레드 - UR | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm | |
| 순록색 | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm | |
| 울트라 브라이트 블루 - BH | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm | |
| 울트라 브라이트 화이트 - WH | ||||||
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | |
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (다이당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모 (다이당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| 납땜 온도 (≤3초) | Th | 260 | ℃ |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO)는 2006년에 설립되었으며 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매를 통합하는 회사입니다. ISO 9001:2015 품질 경영 시스템 인증 회사로 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험을 보유하고 있습니다.
LIGHTBO는 고객이 비용을 절감하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 고품질의 저비용 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 노력해 왔습니다.
7세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이, 가전제품, 온도 표시기, 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 표시기, 냉난방 제어 등에 널리 사용됩니다.