| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB4419-3IUR1B-T0 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
![]()
색상:
| LED 코드 | 발광 색상 | 파장(NM) | 광도(MCD) | 순방향 전압(V) | 순방향 전류(mA) |
| R | 초고휘도 레드 | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| UR | 울트라 브라이트 레드 | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| J | 옐로우 그린 | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| Y | 옐로우 (앰버) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| F | 오렌지 | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| G | 순수 그린 | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
| BH(B) | 블루 | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
| WH(W) | 화이트 | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
절대 최대 정격(Ta=25℃)
| 항목 | 기호 | 정격 | 단위 |
| 순방향 전류(개별 칩) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압(개별 칩) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모(개별 칩) | Pm | 80 | mW |
| 동작 온도 범위 | Topr | -40~+120 | ℃ |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| 솔더 온도(3초) | Th | 260 | ℃ |
LED 작동 수명 100,000시간, Ta=25℃에서의 절대 최대 정격℃
![]()
배송:
![]()