| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB3050SYBH1B |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
냉장고 제어용 파란색 맞춤형 3자리 7세그먼트 LED 디스플레이
제품 설명:
문자 높이: 12.7mm (0.5인치) ±0.15mm 허용 오차 - 최적의 시청 거리(0.5-3m)를 위해 설계됨
광도: 800-1200mcd (초고휘도 빨간색 표준) - 일반 디스플레이보다 150% 밝음
표면 마감: 검은색 기판에 무광 흰색 에폭시 - 가독성 향상을 위해 10:1 명암비 달성
정밀 치수: 38.5(L)×19(W)×8(H)mm - ±0.2mm 제조 허용 오차를 갖춘 컴팩트한 풋프린트
장착 스타일: 관통형 설계(2.54mm 피치) - 표준 PCB 레이아웃과 호환
극성 옵션: 공통 음극(표준) / 공통 양극(옵션)
순방향 전압: 1.8-2.2V (빨간색) / 3.0-3.4V (파란색/흰색)
코드: 오렌지 -F
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
코드: 슈퍼 브라이트 레드 -R
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
코드: 울트라 브라이트 레드 -UR
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
코드: 울트라 브라이트 블루 -BH
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
절대 최대 정격(Ta=25℃)
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
| 순방향 전류(다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압(다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모량(다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+120 | ℃ |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| 납땜 온도(3초) | Th | 260 | ℃ |
광학적 우수성
고휘도 출력(2.0-2.4V)
균일한 조명(<5% 편차)
에너지 효율적
세그먼트당 낮은 2-5mA 전류
단 0.1W 전력 소비
견고한 설계
컴팩트한 30.1×16×7mm 크기
햇빛에서도 가독성 좋음(5,000cd/m²)
100,000시간 이상 수명
인증된 품질
EN/IEC 62471 준수
RoHS 3.0 및 REACH 인증
응용 솔루션
전문 장비
오디오 믹서
테스트 장비
공정 제어
스마트 홈 장치
온도 조절기
가전제품 디스플레이
HVAC 시스템
디지털 측정
환경 모니터
산업용 표시기
소비자 전자 제품
디지털 간판
게임 장치
휴대용 기술
![]()
![]()
![]()
![]()