|
|
| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB3050SYBH1B |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | 사전에 TT |
| 공급 능력: | 50000PCS/days |
냉장고 제어용 블루 커스텀 3자리 7 세그먼트 LED 디스플레이
제품 설명:
캐릭터 높이:12±0.15mm 용도로 0.7mm (0.5") - 최적의 시선거리를 위해 설계 (0.5-3m)
빛의 강도:800~1200mcd (ultra-bright red standard) - 기존 디스플레이보다 150% 더 밝다
표면 마감:검은 색 기판에 있는 매트 화이트 에포시드 - 가독성을 향상시키기 위해 10:1 대비 비율을 달성합니다.
정밀 차원:38.5 ((L) × 19 ((W) × 8 ((H) mm - ±0.2mm의 제조 허용량으로 컴팩트한 발자국
장착 방식:구멍 디자인 (2.54mm pitch) - 표준 PCB 레이아웃과 호환
극성 옵션:공통 카토드 (표준) / 공통 안도 (선택)
전압:10.8-2.2V (붉은) / 3.0-3.4V (파란색/백색)
코드:오렌지 -F
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 600 | 605 | nm |
코드: 슈퍼 밝은 빨간색 -R
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 630 | 635 | nm |
코드:우트라 밝은 빨간색 -UR
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
| 전압 | Vf | if=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 90 | 100 | MCD | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 620 | 625 | nm |
코드:우트라 밝은 파란색 -BH
| 매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
| 전압 | Vf | if=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| 역전압 | Vr | IR=10uA | 5 | V | ||
| 빛의 강도 | 4 | if=10mA | 100 | 120 | MCD | |
| 반값의 스펙트럼 | △λ | if=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | if=10mA | 460 | 470 | nm |
절대 최대 등급 (Ta=25°C)
| 매개 변수 | 기호 | 등급 | 단위 |
| 전류 (당 주사위) | Ipm | 20 | mA |
| 역전압 (당 주사위) | Vr | 5 | V |
| 전력 분산 (당 주사위) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | 위쪽 | -40~+120 | °C |
| 저장 온도 범위 | Tstg | -40~+120 | °C |
| 용접기 온도 ((3초) | 제3회 | 260 | °C |
광학 우수성
고 밝기 출력 (2.0-2.4V)
일률적인 조명 (<5% 변동)
에너지 효율성
세그먼트당 낮은 2-5mA 전류
전력 소비 0.1W
견고 한 설계
컴팩트 30.1×16×7mm 크기
햇빛에 가독성 (5,000cd/m2)
1001000시간 이상 사용시간
인증된 품질
EN/IEC 62471을 준수합니다
RoHS 3.0 & REACH 인증
애플리케이션 솔루션
전문 장비
오디오 믹서
시험 기구
프로세스 제어
스마트 홈 장치
온도 조절기
기기 디스플레이
HVAC 시스템
디지털 측정
환경 감시기
산업 지표
소비자 전자제품
디지털 표시
게임장치
휴대용 기술
![]()
![]()
![]()
![]()