![]() |
브랜드 이름: | LIGHT-BO |
모델 번호: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
가격: | Negotiate |
지불 조건: | t/t |
공급 능력: | 200000 PCS/DAY |
이 7 세그먼트 LED 디스플레이는 다양한 전자 장치에서 선명하고 에너지 효율적인 시각적 표시를 위해 설계된 고성능, 신뢰할 수 있는 광학 부품입니다. 큰 문자 높이와 안정적인 성능으로 특히 가전 제품 제어 및 상태 모니터링 시나리오에 적합합니다.
매개변수 | 세부 정보 |
---|---|
문자 높이 | 17mm (0.67인치) - 짧은 거리에서도 선명한 시인성 보장 |
외부 치수 | 47 x 22 x 8 mm - 장치 패널에 유연하게 통합할 수 있는 컴팩트한 크기 |
극성 | 공통 캐소드 - 쉬운 회로 매칭을 위한 표준 구성 |
방출 색상 | 기본: 초고휘도 파란색 (파장: 460-465nm); 선택 사항: 빨간색, 파란색, 녹색, 흰색, 호박색, 노란색, 주황색 및 다색 |
광도 | 80-100mcd - 선명한 상태 표시를 위한 밝고 가시적인 빛 제공 |
순방향 전압 | LED당 2.8-3.3V - 대부분의 저전압 전자 시스템과 호환 |
순방향 전류 | LED당 5-10mA - 낮은 전류 요구 사항으로 전체 전력 소비 감소 |
물리적 외관 | 검은색 표면의 노란색 세그먼트 (보호 필름 장착) - 대비를 향상시키고 표면 긁힘 방지 |
이 LED 디스플레이는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않고 가정용 전자 제품 및 온도/에너지 제어 시스템에 널리 사용됩니다:
매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
역전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |