| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 20000pcs/일 |
| 표준 모델 | LB10805AWH3B | 맞춤형 부품 번호 인쇄 가능 |
|---|---|---|
| 자릿수 | 1자리 | 2, 3, 4, 5 또는 6자리로 구성 가능 |
| 표준 색상 | 흰색 | 기타 색상에는 파란색, 순록색, 황록색, 주황색 등이 있습니다. |
| 극성 | 공통 양극 | 공통 음극도 사용 가능 |
| 수명 | 80,000시간 | - |
| 무료 샘플 | 예, 지원됨 | 툴링 샘플은 15-20 영업일 소요 |
| 샘플 리드 타임 | 5-7 영업일 | - |
| 생산 리드 타임 | 15-20 영업일 | 주문 수량에 따라 다름 |
| OEM/ODM 지원 | 완전 지원 | 고객 도면 또는 아이디어 기반 |
| 로고 인쇄 | 지원됨 | 제공된 아트워크 기반 맞춤 설정 |
| 최소 주문 수량(MOQ) | 1,000개 | 첫 주문 MOQ는 100-500개 가능 |
코드: 황록색 - J/JU. 고유한 디스플레이 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설정된 생생한 색상으로 디스플레이를 향상시키십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
코드: 호박색/노란색 - Y. 시선을 사로잡고 따뜻함을 발산하는 디스플레이를 만들기 위해 이 따뜻하고 매력적인 색상을 선택하십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
코드: 주황색 - F. 역동적이고 눈길을 끄는 색상 선택으로 디스플레이 설정을 돋보이게 하십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
코드: 슈퍼 브라이트 레드 - R. 모든 눈에 띄는 디스플레이에 완벽한 풍부하고 매혹적인 색상의 생동감을 만끽하십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
색상: 순록색. 친환경 디자인에 쉽게 어울리는 상쾌하고 깨끗한 선택을 하십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
코드: 울트라 브라이트 블루 - BH. 현대적인 미학을 어떤 환경에도 부여하는 시원하고 밝은 색조로 디스플레이에 생기를 불어넣으십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 스펙트럼 반치폭 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
코드: 울트라 브라이트 화이트 - WH. 디스플레이를 향상시키는 이 깨끗한 선택으로 탁월한 선명도와 세련됨을 달성하십시오.
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
절대 최대 정격 (Ta=25ºC): 당사 LED 디스플레이의 놀라운 기능을 정의하는 강력한 성능 매개변수를 알아보십시오.
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류(다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압(다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모량(다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | ºC |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | ºC |
| 납땜 온도(3초 이하) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (브랜드: LIGHT-BO)는 2006년에 설립되어 OEM 및 ODM 서비스의 우수성을 상징합니다. ISO 9001:2015 인증 선두 기업으로서 15년 이상의 역사는 품질과 혁신으로 점철되어 있습니다. LIGHTBO는 고품질의 비용 효율적인 맞춤형 솔루션으로 고객을 새로운 차원으로 끌어올려 비용을 절감하고 전 세계적으로 경쟁 우위를 강화합니다.
7 세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이: 당사의 혁신적인 제품은 가전 제품, 온도 및 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기, 난방 및 냉방 시스템에 응용되어 성능에 대한 당사의 노력을 보여줍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)