|
|
| 브랜드 이름: | LIGHTBO |
| 모델 번호: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 50000pcs/일 |
상업 및 공공 공간을 위한 에너지 밝기 제어 및 쉬운 설치를 제공하는 맞춤형 LED 디스플레이 기술.
| 파라미터 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (다이 당) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (다이 당) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모 (다이 당) | Pm | 80 | mW |
| 작동 온도 범위 | Topr | -40~+85 | °C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 납땜 온도 (≤3초) | Th | 260 | °C |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| 파라미터 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| 발광 강도 | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
7 세그먼트 LED 디스플레이, 맞춤형 LED 디스플레이, 숫자 LED 디스플레이, 도트 매트릭스 LED 디스플레이 - 가전 제품, 온도 표시기, 습도 표시기, 냉장고 컨트롤러, 온도 조절기 표시기, 냉난방 제어 시스템에 널리 사용됩니다.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO) - 2006년 설립, 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매 전문. ISO 9001:2015 품질 경영 시스템 인증, 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험 보유.