| 브랜드 이름: | LIGHT-BO |
| 모델 번호: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000개 |
| 가격: | Negotiate |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 50000pcs/일 |
초고휘도 레드 0.36인치 4자리 7세그먼트 LED 디스플레이 공통 음극 (전자제품용)
제품 설명:
4자리 9.2mm LED 디스플레이 7세그먼트
문자 높이: 0.36인치 (9.2mm)
외형 치수: 30*14*7.2 mm
극성: 공통 음극
초고휘도 레드
발광 색상: 빨강, 파랑, 초록, 흰색, 호박색, 주황색, 노란색
제품 특징:
응용 분야:
제품 매개변수
최대 정격 (Ta=25°C)
| 매개변수 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전류 (각 다이) | Ipm | 20 | mA |
| 역방향 전압 (각 다이) | Vr | 5 | V |
| 전력 소모 (각 다이) | Pm | 80 | mW |
| 동작 온도 범위 | Topr | -40~+85 | °C |
| 보관 온도 범위 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 납땜 온도 (3초 이하) | Th | 260 | °C |
코드: 옐로우 그린 - J
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
코드: 호박색/노란색 - Y
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
코드: 오렌지 - F
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
코드: 슈퍼 브라이트 레드 - R
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
코드: 울트라 브라이트 레드 - UR
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
코드: 퓨어 그린 - G
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
코드: 울트라 브라이트 블루 - BH
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| 반치폭 스펙트럼 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 파장 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
코드: 울트라 브라이트 화이트 - WH
| 매개변수 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 역방향 전압 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 광도 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED 색온도 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 색도 좌표 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (브랜드: LIGHT-BO)
2006년에 설립된 저희는 광전자 LED 디스플레이의 R&D, 제조 및 판매를 통합하는 회사입니다.
ISO 9001:2015 품질 경영 시스템 인증 기업으로 15년 이상의 OEM 및 ODM 경험을 보유하고 있습니다.
LIGHTBO는 고객의 비용 절감과 경쟁력 강화를 돕기 위해 고품질의 저비용 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다.제품 응용 분야
인증